<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Software Payroll Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.software-payroll.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-payroll.com</link>
	<description>Penggajian &#38; PPh 21</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 07:04:09 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Implementasi Program Penggajian Krishand Payroll Dalam Contoh Kasus Paling Sederhana by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/implementasi-program-penggajia-krishand-payroll-dalam-contoh-kasus/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=5#comment-651</guid>
		<description>Update terakhir (16 feb 2010) belum bisa secara langsung, tapi menggunakan interface file excel. (Impor data absensi dari excel)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update terakhir (16 feb 2010) belum bisa secara langsung, tapi menggunakan interface file excel. (Impor data absensi dari excel)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-650</guid>
		<description>Coba Bapak kirim email ke krishandtax@yahoo.com untuk request trial software</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba Bapak kirim email ke <a href="mailto:krishandtax@yahoo.com">krishandtax@yahoo.com</a> untuk request trial software</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Implementasi Program Penggajian Krishand Payroll Dalam Contoh Kasus Paling Sederhana by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/implementasi-program-penggajia-krishand-payroll-dalam-contoh-kasus/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=5#comment-649</guid>
		<description>Untuk bikin slip gaji Ibu hubungi bagian support Krishand Software melalui telepon 021 7363764</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk bikin slip gaji Ibu hubungi bagian support Krishand Software melalui telepon 021 7363764</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-648</guid>
		<description>Program Krishand bukan freeware, informasi mengenai trial program hubungi Krishand Softaware di 021 7363764 atau 021 7355243</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Program Krishand bukan freeware, informasi mengenai trial program hubungi Krishand Softaware di 021 7363764 atau 021 7355243</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-647</guid>
		<description>Mengenai info harga coba Bapak telepon ke Krishand Software di 021 7363764, 021 7355243.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mengenai info harga coba Bapak telepon ke Krishand Software di 021 7363764, 021 7355243.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Transfer Gaji Pegawai dengan Klik BCA Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/transfer-gaji-pegawai-dengan-klik-bca-payroll/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=125#comment-646</guid>
		<description>Daftar transfer bank:
1. Klik BCA Bisnis - BCA Seal
2. Bank Lippo; Antar Bank Lippo - LLg - CIMB Niaga
3. Bank Mandiri
4. Bank Niaga
5. HSBC
6. Standard Chartered Bank
7. Bank BII
8. Citibank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daftar transfer bank:<br />
1. Klik BCA Bisnis &#8211; BCA Seal<br />
2. Bank Lippo; Antar Bank Lippo &#8211; LLg &#8211; CIMB Niaga<br />
3. Bank Mandiri<br />
4. Bank Niaga<br />
5. HSBC<br />
6. Standard Chartered Bank<br />
7. Bank BII<br />
8. Citibank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Implementasi Rumus Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamsostek) Dalam Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/implementasi-rumus-perhitungan-jaminan-pemeliharaan-kesehatan-jamsostek-dalam-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=56#comment-645</guid>
		<description>Jamsostek ditanggung perusahaan :
1. JHT 3.7%
2. JKM 0.3%
3. JKK bervariasi, 0.24%, 0.89%, tergantung jenis usaha
4. JPK untuk karyawan single 3% dari gaji, batas maksimal Rp. 30.000, karyawan menikah 2 kali lipatnya

Jamsostek ditanggung karyawan:
1. JHT 2%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamsostek ditanggung perusahaan :<br />
1. JHT 3.7%<br />
2. JKM 0.3%<br />
3. JKK bervariasi, 0.24%, 0.89%, tergantung jenis usaha<br />
4. JPK untuk karyawan single 3% dari gaji, batas maksimal Rp. 30.000, karyawan menikah 2 kali lipatnya</p>
<p>Jamsostek ditanggung karyawan:<br />
1. JHT 2%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by nusantoro</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/about/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>nusantoro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software-payroll.com/?page_id=2#comment-609</guid>
		<description>mohon informasi lengkap tt software payroll beserta harga dan after sales.
trimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon informasi lengkap tt software payroll beserta harga dan after sales.<br />
trimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by asep harun alrasyid</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>asep harun alrasyid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-608</guid>
		<description>tolong kirim data tentang jamsostek ke saya. trim&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong kirim data tentang jamsostek ke saya. trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Mona</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/about/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Mona</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software-payroll.com/?page_id=2#comment-604</guid>
		<description>Pak, kantor saya sedang membutuhkan software untuk perhitungan pph 21.Sebagai informasi tambahan, kantor saya mempunyai pegawai 10 orang, apakah software krishand mengakomodir kebutuhan kami? dan berapa harga softwarenya? mohon agar diinformasikan ke alamat e mail saya. Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, kantor saya sedang membutuhkan software untuk perhitungan pph 21.Sebagai informasi tambahan, kantor saya mempunyai pegawai 10 orang, apakah software krishand mengakomodir kebutuhan kami? dan berapa harga softwarenya? mohon agar diinformasikan ke alamat e mail saya. Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
