<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Software Payroll Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.software-payroll.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-payroll.com</link>
	<description>Penggajian &#38; PPh 21</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 04:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on About by rama</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/about/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>rama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software-payroll.com/?page_id=2#comment-771</guid>
		<description>lage cari software payroll  untuk perusahaan. bisa dikirim versi trialnya dulu ? terima kasih... saya tungg u balasannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lage cari software payroll  untuk perusahaan. bisa dikirim versi trialnya dulu ? terima kasih&#8230; saya tungg u balasannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Anton H Santoso</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/about/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Anton H Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software-payroll.com/?page_id=2#comment-770</guid>
		<description>Dengan hormat,

Kami membutuhkan soft ware payroll untuk karyawan asing dan lokal, nett to gross atau sebaliknya, apakah software Krishand bisa mengakomodasi kebutuhan ini ? bila ya berapa harganya.

Terima kasih.

Salam,

Anton</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan hormat,</p>
<p>Kami membutuhkan soft ware payroll untuk karyawan asing dan lokal, nett to gross atau sebaliknya, apakah software Krishand bisa mengakomodasi kebutuhan ini ? bila ya berapa harganya.</p>
<p>Terima kasih.</p>
<p>Salam,</p>
<p>Anton</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Darwin</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-752</guid>
		<description>Saya juga minnta  dong program yg diatas, bagaimana cara mendowloadnya..?? Thanks..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya juga minnta  dong program yg diatas, bagaimana cara mendowloadnya..?? Thanks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pembayaran THR Yang Dipisahkan Dari Pembayaran Gaji by ecuid system &#171; Rasa2504&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/pembayaran-thr-yang-dipisahkan-dari-pembayaran-gaji/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>ecuid system &#171; Rasa2504&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=205#comment-732</guid>
		<description>[...] Pembayaran THR Yang Dipisahkan Dari Pembayaran Gaji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pembayaran THR Yang Dipisahkan Dari Pembayaran Gaji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-721</guid>
		<description>Untuk pendaftaran Jamsostek coba bapak ke www.jamsostek.co.id guna mendapat informasi yang lengkap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk pendaftaran Jamsostek coba bapak ke <a href="http://www.jamsostek.co.id" rel="nofollow">http://www.jamsostek.co.id</a> guna mendapat informasi yang lengkap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-720</guid>
		<description>Maaf, saya tidak memiliki source kodenya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf, saya tidak memiliki source kodenya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-719</guid>
		<description>Untuk mendapatkan info lebih lengkap silakan Bapak menghubungi Krishand Software Support di 0217355243 atau 0217363764.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mendapatkan info lebih lengkap silakan Bapak menghubungi Krishand Software Support di 0217355243 atau 0217363764.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Laporan Jamsostek Dalam File Excel Dengan Krishand Payroll by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=47#comment-705</guid>
		<description>Krishand hanya menyediakan program yang mendukung report jamsostek. mengenai tatacara pendaftaran jamsostek coba hubungi kantor jamsostek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krishand hanya menyediakan program yang mendukung report jamsostek. mengenai tatacara pendaftaran jamsostek coba hubungi kantor jamsostek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Implementasi Program Penggajian Krishand Payroll Dalam Contoh Kasus Paling Sederhana by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/implementasi-program-penggajia-krishand-payroll-dalam-contoh-kasus/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=5#comment-704</guid>
		<description>Coba telpon ke support krishand di 0217363764</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba telpon ke support krishand di 0217363764</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Implementasi Program Penggajian Krishand Payroll Dalam Contoh Kasus Paling Sederhana by Drahermawan</title>
		<link>http://www.software-payroll.com/implementasi-program-penggajia-krishand-payroll-dalam-contoh-kasus/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Drahermawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-payroll.com/?p=5#comment-703</guid>
		<description>tidak bisa langsung dari mesin absensi ( finger print), tapi untuk impor absensi digunakan interface dalam bentuk file excel (.xls)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tidak bisa langsung dari mesin absensi ( finger print), tapi untuk impor absensi digunakan interface dalam bentuk file excel (.xls)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
